H-49(LN5)-850
Acumulador Hi-Tec
BCI: 49
CCA: 850
Polaridad Postes: (-) / (+)
Recuerda que cada batería cuenta con una denominación, por ejemplo 22F-450, este código está compuesto por el BCI (22F), el cual nos indica el tamaño y posición de los postes (negativo y positivo), y los CCA (450) que son la cantidad de amperes que puede proveer. Nuestros Técnicos te pueden asesorar, llámanos ahora.
Llamanos y cotiza, nuestro técnico realiza la entrega e instalación donde te encuentres.
La Batería H-49(LN5)-850, es recomendada para las Marcas, Modelos y Años de los siguientes autos.
| Batería para autos: |
|---|
| AUDI A1 | 2013-2018 |
| AUDI A5 | 2005-2018 |
| AUDI A6 | 1997-2016 |
| AUDI A7 SPORTBACK | 2013-2016 |
| AUDI A8 | 1997-2015 |
| AUDI Q7 | 1999-2018 |
| AUDI R8 | 2005-2018 |
| AUDI RS4 | 1997-2012 |
| AUDI RS6 | 1997-2012 |
| AUDI S5 | 2008-2018 |
| AUDI S6 | 1997-2012 |
| AUDI S7 SPORTBACK | 2013-2018 |
| AUDI S8 | 1997-2018 |
| BMW 528I | 1997-2018 |
| BMW 535I GT | 2011-2018 |
| BMW 535I | 1997-2018 |
| BMW 550I | 2006-2018 |
| BMW 650I | 2006-2012 |
| BMW M5 | 2006-2018 |
| BMW M6 | 2006-2018 |
| BMW SERIE 5 | 1997-2018 |
| BMW SERIE 6 | 1997-2018 |
| BMW SERIE 7 | 1997-2018 |
| BMW X5 | 2001-2018 |
| BMW X6 | 2001-2018 |
| BMW Z8 | 2001-2012 |
| DODGE DURANGO | 2014-2018 |
| FIAT DUCATO | 2009-2015 |
| JAGUAR F-TYPE | 2014-2018 |
| JAGUAR S-TYPE R | 1997-2012 |
| JAGUAR S-TYPE V6 | 1997-2012 |
| JAGUAR S-TYPE V8 | 1997-2012 |
| JAGUAR XF LUXURY | 2009-2014 |
| JAGUAR XF PREMIUM | 2009-2014 |
| JAGUAR XFR | 2013-2014 |
| JAGUAR XJ SED | 2011-2012 |
| JAGUAR XJ SUPER V8 | 2009-2012 |
| JAGUAR XJ VANDEN PLAS | 2009-2012 |
| JAGUAR XJ | 2009-2014 |
| JAGUAR XJ8 | 2009-2012 |
| JAGUAR XJR | 2009-2012 |
| JAGUAR XK SERIES | 2011-2012 |
| JAGUAR XKR CONVERTIBLE | 2009-2014 |
| JAGUAR XKR COUP | 2009-2014 |
| JEEP GRAND CHEROKEE (DIESEL) | 2008-2009 |
| LAND ROVER LR3 | 2005-2012 |
| LAND ROVER LR4 | 2013-2014 |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 1999-2018 |
| LINCOLN NAVIGATOR | 2018-2019 |
| MERCEDES-BENZ CLASE A | 1994-2018 |
| MERCEDES-BENZ CLASE C | 1994-2018 |
| MERCEDES-BENZ CLASE CL | 1994-2018 |
| MERCEDES-BENZ CLASE CLK | 1994-2012 |
| MERCEDES-BENZ CLASE E | 1994-2018 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G | 1994-2018 |
| MERCEDES-BENZ CLASE GL | 1994-2018 |
| MERCEDES-BENZ CLASE GLK | 1994-2018 |
| MERCEDES-BENZ CLASE M | 1994-2018 |
| MERCEDES-BENZ CLASE ML | 1994-2018 |
| MERCEDES-BENZ CLASE S | 1994-2018 |
| MERCEDES-BENZ CLASE SL | 1994-2018 |
| MERCEDES-BENZ CLS 350 | 2011-2018 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER | 2004-2018 |
| MERCEDES-BENZ VITO CONFORT | 2013-2018 |
| PEUGEOT MANAGER | 2007-2016 |
| PORSCHE CAYENNE | 2004-2018 |
| PORSCHE PANAMERA | 2004-2018 |
| RAM PROMASTER 2500 | 2017-2018 |
| VOLKSWAGEN CC | 2013-2016 |
| VOLKSWAGEN CRAFTER | 2013-2018 |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1998-2005 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 2007-2018 |
Información adicional
| Peso | 21.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35.2 × 17.4 × 19 cm |
| Garantía | 60 Meses, 12 meses de cambio sin costo por defecto de fabricación |
También te recomendamos…
¿Que tan bueno es nuestro servicio?
Pide tu batería ahora
WhatsApp
Cambiamos tu batería hoy mismo.
Vamos donde nos necesitas.
Nuestro técnico instala tu batería.
Paga con efectivo o tarjeta.




